
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-11 Origin: poland, All year 2017 Supplier Transaction record 2 item ,Importing country:Russia

HScode 2

Times 2

Amount 1900.74

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "СТРОИТЕЛЬ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 236010, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, Д.54А | ||
Supplier | DOMSTYL SP Z O O ![]() |
||
City | ТАРЧИН | ||
Supplier address | 05-555 ТАРЧИН УЛ.БЛОНЬСКА 68 | ||
Manufacturer | DOMSTYL SP.Z O.O. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | poland | Loading country | POLAND |
HScode | 3506100000 | ||
Product description | ГОТОВЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, РАСФАСОВАННЫЙ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ В УПАКОВКИ НЕТТО-МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 1 КГ: НЕ СОДЕРЖ.ЭТИЛ.СПИРТА, НЕАЭРОЗ.УПАКОВКИ.Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 361 | Gross weight | 383 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 1198.25 | Total price (RUB) | 68907.76 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 3.3193 |
-
2HS Code
-
2Times
-
1900.74Amount
-
1Partner
Origin charts
Country | Weight |
---|---|
poland | 1434 |
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3506100000 | ![]() |
poland | - | - | |
20170901 | 3506990000 | ![]() |
poland | - | - |